Mực khô
Nhật ký sản xuất
| Ngày | Công việc – Tình trạng | Vật tư | Liều lượng | Cơ sở | Nhân công | Tác nhân gây hại | Ghi chú | Hình ảnh/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | Tiếp nhận mực từ tàu cá | 10 tấn | Không | Đạt | Hoàng | Không | N/A | |
| 2025-05-18 | Phân loại | 10 tấn | Không | Đạt | Hoàng | Không | N/A | |
| 2025-05-18 | Sơ chế, vệ sinh mực | 10 tấn | Không | Đạt | Hoàng | Không | N/A | |
| 2025-05-18 | Phơi mực với tiêu chuẩn của Doanh nghiệp | 9,5 tấn | Không | Đạt | Hoàng | Không | N/A | |
| 2025-05-19 | Tuyển chọn các loại mực phơi có tiêu chuẩn phân loại của doanh nghiệp | 9,5 tấn | Không | Đạt | Hoàng | Không | N/A | |
| 2025-05-20 | Đóng gói, bảo quản | 9,5 tấn | Không | Đạt | Hoàng | Không | N/A |
Đơn vị: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN DU