Chuối nếp nướng
Nhật ký sản xuất
| Ngày | Công việc – Tình trạng | Vật tư | Liều lượng | Cơ sở | Nhân công | Tác nhân gây hại | Ghi chú | Hình ảnh/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Tiếp nhận nguyên liệu | Chuối, nếp | 10 tấn | Tại xưởng | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Sơ chế nguyên liệu | Chuối | 10 tấn | Tại xưởng | Nguyễn Thị Nhung | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Hấp | Chuối, nếp | 9,8 tấn | Tại xưởng | Phạm Thị Anh Đào | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Cân và định hình | Chuối, nếp đã hấp | 9,6 tấn | Tại xưởng | Nguyễn Thị Bé Hai | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Nướng | Sản phẩm đã định hình | 9,5 tấn | Tại xưởng | Lê Ngọc Tươi | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Cân | Thành phẩm sau nướng | 9,5 tấn | Tại xưởng | Trương Thị Bích Thủy | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Cấp đông và đóng thùng | Bao bì, tem nhãn, thùng carton | 9,5 tấn | Tại xưởng | Nguyễn Trọng Phúc | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Bảo quản và xuất hàng | Thành phẩm | 9,5 tấn | Tại xưởng | Lê Ngọc Tươi | Không | N/A |
Đơn vị: Công ty TNHH Hương Quê HG