Chuối chiên mè
Nhật ký sản xuất
| Ngày | Công việc – Tình trạng | Vật tư | Liều lượng | Cơ sở | Nhân công | Tác nhân gây hại | Ghi chú | Hình ảnh/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Tiếp nhận nguyên liệu | Chuối, gia vị, phụ liệu | 10 tấn | Tại xưởng | Châu Ngọc Thành | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Sơ chế nguyên liệu | Chuối | 10 tấn | Tại xưởng | Đặng Thanh Như | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Phối trộn bột | Bôt, nước, gia vị | 10 tấn | Tại xưởng | Đinh Thị Màng | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Chiên | Dầu ăn, thành phẩm sau khi phối trộn | 9,8 tấn | Tại xưởng | Huỳnh Ngọc Bích | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Cân | Thành phẩm sau khi chiên | 9,8 tấn | Tại xưởng | Lê Ngọc Xuân | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Cấp đông | Thành phẩm sau cân | 9,8 tấn | Tại xưởng | Lê Thị Phượng | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Bảo quản và xuất hàng | Thành phẩm | 9,8 tấn | Tại xưởng | Trần Khánh Hưng | Không | N/A |
Đơn vị: Công ty TNHH Hương Quê HG