Chao đậu
Nhật ký sản xuất
| Ngày | Công việc – Tình trạng | Vật tư | Liều lượng | Cơ sở | Nhân công | Tác nhân gây hại | Ghi chú | Hình ảnh/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | Thu mua nguyên liệu | Đậu nành, ớt, phụ liệu | 200 kg | Các nhà cung cấp | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Ngâm | Nguyên phụ liệu | 200 kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Xay thành bột, lọc | Nguyên phụ liệu | 200 kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Nấu khuấy | Nguyên phụ liệu | 200 kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Ép khuôn | Nguyên phụ liệu | 200 kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Tàu hũ | Nguyên phụ liệu | 300kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Cắt miếng, muối ớt | Nguyên phụ liệu | 300kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Xếp vào nồi, ủ | Tất cả | 400kg | Tại cơ sở | Thuỳ | Không | N/A | |
| 2025-10-15 | Đóng gói | Sản phẩm | 400kg | Tại cơ sở | Tất cả nhân công đóng gói | Không | N/A |
Đơn vị: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM PHƯỚC HÒA