Bánh canh cá lóc
Nhật ký sản xuất
| Ngày | Công việc – Tình trạng | Vật tư | Liều lượng | Cơ sở | Nhân công | Tác nhân gây hại | Ghi chú | Hình ảnh/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Tiếp nhận nguyên liệu | Cá lóc, rau củ, sợi bánh canh | 10 tấn | Tại xưởng | Biện Kim Mừng | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Sơ chế nguyên liệu | Cá lóc, rau củ, sợi bánh canh | 10 tấn | Tại xưởng | Đào Kim Phượng | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Chế biến (nấu nước súp) | Cá lóc, nước, rau củ, gia vị | 9,8 tấn | Tại xưởng | Dương Thanh Quang | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Cân | Nước súp, cá lóc, sợi bánh canh | 9,8 tấn | Tại xưởng | Huỳnh Thị Phượng | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Đóng gói | Bao bì, tem nhãn, thùng carton | 9,8 tấn | Tại xưởng | Nguyễn Bé Diện | Không | N/A | |
| 2026-06-29 | Bảo quản và xuất hàng | Thành phẩm | 9,8 tấn | Tại xưởng | Trương Thị Linh | Không | N/A |
Đơn vị: Công ty TNHH HG FOODS